Estos son los principales indicadores laborales para el año 2023:
SALARIO MINIMO
| Año | Salario Mínimo | Auxilio de Transporte | Salario + Aux |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1300000 | 162000 | 1462000 |
| 2023 | 1160000 | 140606 | 1300606 |
| 2022 | 1000000 | 117172 | 1117172 |
| 2021 | 908526 | 106454 | 1014980 |
| 2020 | 877803 | 102854 | 980657 |
| 2019 | 828116 | 97032 | 925148 |
| 2018 | 781242 | 88211 | 869453 |
| 2017 | 737717 | 83140 | 820857 |
SEGURIDAD SOCIAL
| CONCEPTO | TARIFA |
|---|---|
| Aportes Pensión TOTAL | 16% |
| Aportes Pensión Empleador | 12% |
| Aportes Pensión Trabajador | 4% |
| Aportes Salud Empleador Exonerado | 0% |
| Aportes Salud Trabajador | 4% |
| Aportes Salud Empleador NO Exonerado | 8.5% |
| Aportes SENA (Empleados con salario > a 10 SMLMV) | 2% |
| Aportes ICBF (Empleados con salario > a 10 SMLMV) | 3% |
| Aportes CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (Empleados con salario > a 10 SMLMV) | 4% |
RECARGOS
| CONCEPTO | RECARGO |
|---|---|
| Valor hora salario mínimo 2023 | $4.833 |
| Hora Ordinaria Nocturna | 35% |
| Hora Ordinaria Dominical Diurna | 75% |
| Hora Ordinaria Dominical Nocturna | 110% |
| Hora Extra Diurna | 25% |
| Hora Extra Nocturna | 75% |
| Hora Extra Diurna Dominical | 100% |
| Hora Extra Nocturna Dominical | 150% |
CALCULOS SOBRE SALARIO MINIMO
| CONCEPTO | VALOR HORA CON RECARGO | RECARGO |
|---|---|---|
| VALOR SALARIO MINIMO (No incluye auxilio de transporte) | $1,300,000 | |
| Hora Ordinaria Diurna | $6,190 | 0 |
| Hora Ordinaria Nocturna | $8,357 | 0.35 |
| Hora Ordinaria Dominical Diurna | $10,833 | 0.75 |
| Hora Ordinaria Dominical Nocturna | $13,000 | 1.1 |
| Hora Extra Diurna | $7,738 | 0.25 |
| Hora Extra Nocturna | $10,833 | 0.75 |
| Hora Extra Diurna Dominical | $12,381 | 1 |
| Hora Extra Nocturna Dominical | $15,476 | 1.5 |


0 comentarios