Vencimientos de impuestos nacionales y municipales de Colombia
Conoce rápidamente las fechas de todos los calendarios tributarios de tu empresa o de tus clientes con sólo digitar el NIT. Descarga la APP Kontalid GRATIS y genera tu calendario tributario automatizado.
Listado de vencimientos incluidos en el calendario tributario 2023 de Kontalid:
A continuación encontrarás la tabla con el listado de vencimientos de impuestos nacionales y municipales de Colombia y vencimientos de entidades de control incluidos en el calendario tributario 2023 de Kontalid.
En la primera columna encuentras el nombre de la obligación, en la segunda columna el decreto o resolución que expide cada calendario tributario y en la columna enlace encontrarás el acceso a la página que hemos preparado con los vencimientos de cada municipio y el enlace a la normatividad correspondiente.
Para una búsqueda más rápida puedes escribir en el campo de búsqueda el nombre del municipio o de obligación que deseas consultar y la tabla se autofiltrará.
Obligación | Resolución | Enlace |
---|---|---|
Anticipo bimestral Régimen SIMPLE | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Declaración Anual de Activos en el Exterior P Jurídica | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Declaración Anual de Activos en el Exterior Persona natural | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
ESAL - Actualización en el Régimen Tributario Especial DIAN | Modificado por Decreto 0219 de 2023-02-15 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto a la gasolina y al ACPM | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto al carbono | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto al patrimonio | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto bimestral al Consumo | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto unificado SIMPLE | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Información exógena nacional Gran Contribuyente | Res. 124 de 28-10-2021 | Calendario tributario Nacional |
Información exógena nacional persona jurídica y natural | Res. 124 de 28-10-2021 | Calendario tributario Nacional |
Informe 42 Prácticas empresariales - Supersociedades | Cir. Ext. 100-012 de 22-11-2022 | Calendario tributario Nacional |
Informe de estados financieros Supersociedades | Cir. Ext. 100-012 de 22-11-2022 | Calendario tributario Nacional |
Informes consolidados - Supersociedades | Cir. Ext. 100-012 de 22-11-2022 | Calendario tributario Nacional |
IVA bimestral | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
IVA cuatrimestral | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
IVA declaración consolidada simple | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G1 más de 250 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G2 de 101 a 250 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G3 de 11 a 100 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G4 de 1 a 10 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Planilla de seguridad social | Decreto 1990 de 2016 | Calendario tributario Nacional |
Renovación registro mercantil - Cámara de Comercio | Código de comercio | Calendario tributario Nacional |
Renta Gran Contribuyente | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Renta Persona Jurídica | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Renta Persona Natural | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Retención en la fuente | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
|Barranquilla - Autoretención ICA Bimestral R.S. | Res. 003 de 2022-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Barranquilla - Declaración ICA Anual | Res. 002 de 2021-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Barranquilla - Retención y Autoretención ICA Bimestral R.C. | Res. 003 de 2022-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Barranquilla - Retención y Autoretención ICA Mensual G.C. | Res. 003 de 2022-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Bello - Declaración ICA anual | Res. 10495 de 2022-12-22 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bello - Información exógena | Resolución 202100006321 de 17-12-2021 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bello - Pago ICA Mensual | Res. 10495 de 2022-12-22 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bello - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 10495 de 2022-12-22 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bogotá - ICA Régimen común pago anual | Modificado por Res SDH-000041 de 2023-02-22 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - ICA Régimen común pago bimestral | Res. SDH-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - ICA Régimen preferencial | Res SDH-000650 de 2021-11-17 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - Predial | Res. SHD-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - Predial por cuotas | Res. SHD-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - ReteICA | Res. SDH-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - Vehículos | Res SDH-000650 de 2021-11-17 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bucaramanga - Declaración ICA Anual | Res. 10556 de 2022-12-13 | Calendario tributario de Bucaramanga - Santander |
|Bucaramanga - Información exógena Anual | Res. 0001 de 2023-01-02 | Calendario tributario de Bucaramanga - Santander |
|Bucaramanga - Retención y Autoretención ICA Mensual | Res. 10556 de 2022-12-13 | Calendario tributario de Bucaramanga - Santander |
|Cajicá - ICA Anual - P.J y P.N. Responsables de IVA Ingresos <= 24.788 UVT | Res. 1271 de 20-10-2022 | Calendario tributario de Cajicá - Cundinamarca |
|Cajicá - ICA Anual - P.N. NO Responsables de IVA | Res. 1271 de 20-10-2022 | Calendario tributario de Cajicá - Cundinamarca |
|Cajicá - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 1271 de 20-10-2022 | Calendario tributario de Cajicá - Cundinamarca |
|Cali - Declaración ICA Bimestral | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Jur Ingr (32999 - 131952) UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Jur ingr >= 131952 UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Jur y Nat Ingr < 32998 UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Nat Ingr (32999 - 131952) UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Nat ingr >= 131952 UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ReteICA | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cartagena - Anticipo bimestral ICAT | Dec. 0070 de 2023-01-13 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Cartagena - ICAT anual | Dec. 0070 de 2023-01-13 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Cartagena - Información Exógena | Res. 6670 de 2022-10-31 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Cartagena - RETEICA | Dec. 0070 de 2023-01-13 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Chía - Anticipo ICA Bimestral | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Chía - Declaración ICA Anual | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Chía - Información de medios magnéticos | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Chía - RETEICA Bimestral | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Cota - ICA Anual | Res. 1934 de 09-12-2022 | Calendario tributario de Cota - Cundinamarca |
|Cota - Información exógena | Res. 1934 de 09-12-2022 | Calendario tributario de Cota - Cundinamarca |
|Cota - RETEICA Bimestral | Res. 1934 de 09-12-2022 | Calendario tributario de Cota - Cundinamarca |
|Guarne - Declaración ICA anual | Dec. 0259 de 2022-12-06 | Calendario tributario de Guarne - Antioquia |
|Guarne - Pago ICA Mensual | Dec. 0259 de 2022-12-06 | Calendario tributario de Guarne - Antioquia |
|Guarne - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Dec. 0259 de 2022-12-06 | Calendario tributario de Guarne - Antioquia |
|Guataquí - Ica anual | Acuerdo 12 de 30-11-2020 | Calendario tributario de Guataquí - Cundinamarca |
|Guataquí - ReteICA | Acuerdo No. 12 de 2020 | Calendario tributario de Guataquí - Cundinamarca |
|Landázuri - ICA Anual | Res. 421 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Landázuri - Santander |
|Landázuri - RETEICA Bimestral | Res. 421 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Landázuri - Santander |
|Medellín - Autoretención ICA | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Medellín - ICA anual | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Medellín - ICA Bimestral | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Medellín - ReteICA | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Pereira - ICA anual Declaración | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Pereira - ICA Trimestral - Régimen simplificado | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Pereira - Información Exógena | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Pereira - Retención y Autoretención ICA | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Sabaneta - Declaración ICA anual P.Jurídicas | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|Sabaneta - Información exógena | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|Sabaneta - Pago ICA Mensual | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|Sabaneta - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|San Luis -Tolima - ICA Anual | Res. 244 de 09-11-2022 | Calendario tributario de San Luis T - Tolima |
|San Luis -Tolima - Información exógena | Res. 244 de 09-11-2022 | Calendario tributario de San Luis T - Tolima |
|San Luis -Tolima - RETEICA Bimestral | Res. 244 de 09-11-2022 | Calendario tributario de San Luis T - Tolima |
|Santa Marta - Autoretención ICA Bimestral | Res. 3000 de 2022-12-30 | Calendario tributario de Santa Marta - Magdalena |
|Santa Marta - Declaración ICA Anual | Res. 4103 de 29-12-2021 | Calendario tributario de Santa Marta - Magdalena |
|Santa Marta - Retención ICA Mensual | Res. 3000 de 2022-12-30 | Calendario tributario de Santa Marta - Magdalena |
|Soacha - Autoretención ICA Bimestral G.C. | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - Autoretención ICA Bimestral R.C. | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - Declaración ICA Anual | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - Información exógena | Res. 1286 de 2022-10-31 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - ReteICA mensual | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soledad - Autoretención ICA Bimestral R.S. | Res. 0014 de 2022-12-12 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Soledad - Declaración ICA Anual | Res. 0018 de 16-12-2021 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Soledad - Retención y Autoretención ICA Bimestral R.C. | Res. 0014 de 2022-12-12 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Soledad - Retención y Autoretención ICA Mensual G.C. | Res. 0014 de 2022-12-12 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Villavicencio - ICA Persona Jurídica | Res. 462 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Villavicencio - ICA Persona Natural | Res. 462 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Villavicencio - Información Exógena | Res. 1580 de 29-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Villavicencio - RETEICA Bimestral | Res. 463 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Zipaquirá - Autoretención ICA Bimestral | Acu. 18 de 27-11-2020 | Calendario tributario de Zipaquirá - Cundinamarca |
|Zipaquirá - ICA Anual | Acu. 18 de 27-11-2020 | Calendario tributario de Zipaquirá - Cundinamarca |
|Duitama - ICA Anual | Res. 4113 de 26-12-2022 | Calendario tributario de Duitama - Boyacá |
|Zipaquirá - RETEICA Bimestral | Acu. 18 de 01-12-2017 | Calendario tributario de Zipaquirá - Cundinamarca |
|Duitama - ReteICA Bimestral | Res. 4113 de 26-12-2022 | Calendario tributario de Duitama - Boyacá |
|Tunja - ICA Anual Gran Contribuyente y Régimen Especial | Res. 0002 de 31-01-2023 | Calendario tributario de Tunja - Boyacá |
|Tunja - ICA Anual P.N. ingresos menores a 60 SMMLV | Res. 0002 de 31-01-2023 | Calendario tributario de Tunja - Boyacá |
|Tunja - ICA Anual Responsables y No Responsables de IVA | Res. 0002 de 31-01-2023 | Calendario tributario de Tunja - Boyacá |
|Tunja - ICA Bimestral G.C | Res. 0002 de 31-01-2023 | Calendario tributario de Tunja - Boyacá |
|Tunja - ReteICA mensual | Res. 0002 de 31-01-2023 | Calendario tributario de Tunja - Boyacá |
|Aguazul - ICA Anual Personas jurídicas | Res. 753 de 15-11-2022 | Calendario tributario de Aguazul - Casanare |
|Aguazul - ICA Anual Personas Naturales | Res. 753 de 15-11-2022 | Calendario tributario de Aguazul - Casanare |
|Aguazul - Información Exógena | Res. 030 de 25-01-2023 | Calendario tributario de Aguazul - Casanare |
|Aguazul - Retención y autoretención ICA Bimestral | Res. 753 de 15-11-2022 | Calendario tributario de Aguazul - Casanare |
|Dosquebradas - Anticipo ICA Trimestral Régimen Especial | Res. 2066 de 12-12-2022 | Calendario tributario de Dosquebradas - Risaralda |
|Dosquebradas - ICA Anual | Res. 2066 de 12-12-2022 | Calendario tributario de Dosquebradas - Risaralda |
|Dosquebradas - Información Exógena | Res. 2066 de 12-12-2022 | Calendario tributario de Dosquebradas - Risaralda |
|Dosquebradas - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 2066 de 12-12-2022 | Calendario tributario de Dosquebradas - Risaralda |
|Facatativá - ICA Anual Régimen común | Res. 9472 de 30-12-2022 | Calendario tributario de Facatativá - Cundinamarca |
|Facatativá - ICA Anual Régimen Simplificado (NRI) | Res. 9472 de 30-12-2022 | Calendario tributario de Facatativá - Cundinamarca |
|Facatativá - Información Exógena | Res. 9472 de 30-12-2022 | Calendario tributario de Facatativá - Cundinamarca |
|Facatativá - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 9472 de 30-12-2022 | Calendario tributario de Facatativá - Cundinamarca |
|Funza - ICA Anual | Res. 977 de 05-12-2022 | Calendario tributario de Funza - Cundinamarca |
|Funza - Información Exógena | Res. 977 de 05-12-2022 | Calendario tributario de Funza - Cundinamarca |
|Funza - ReteICA Bimestral | Res. 977 de 05-12-2022 | Calendario tributario de Funza - Cundinamarca |
|Girardot - ICA Anual | Res. 664 de 29-12-2022 | Calendario tributario de Girardot - Cundinamarca |
|Girardot - Retención y Autoretención ICA Mensual | Res. 664 de 29-12-2022 | Calendario tributario de Girardot - Cundinamarca |
|Ibagué - ICA Anual | Res. 688 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Ibagué - Tolima |
|Ibagué - Información Exógena | Res. 688 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Ibagué - Tolima |
|Ibagué - ReteICA Bimestral | Res. 688 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Ibagué - Tolima |
|Itaguí - Pago ICA Anual mensualizado | Res. 210670 de 19-12-2022 | Calendario tributario de Itagüí - Antioquia |
|Itaguí - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 210670 de 19-12-2022 | Calendario tributario de Itagüí - Antioquia |
|Palmira - ICA Anual | Res. TRD 140.13.3.257 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Palmira - Valle del Cauca |
|Palmira - Retención y Autoretención ICA mensual | Res. TRD 140.13.3.258 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Palmira - Valle del Cauca |
|Providencia - ICA Anual | Ord. 011 de 23-08-2022 | Calendario tributario de Providencia - Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
|Puerto Carreño - ICA Anual | Res. 301 de 16-12-2022 | Calendario tributario de Puerto Carreño - Vichada |
|Puerto Carreño - Información Exógena | Res. 302 de 16-12-2022 | Calendario tributario de Puerto Carreño - Vichada |
|Puerto Carreño - Retención y Autoretención ICA Mensual | Res. 301 de 16-12-2022 | Calendario tributario de Puerto Carreño - Vichada |
|Tocancipá - ICA Anual | Res. 685 de 03-11-2022 | Calendario tributario de Tocancipá - Cundinamarca |
|Tocancipá - Información Exógena | Res. 685 de 03-11-2022 | Calendario tributario de Tocancipá - Cundinamarca |
|Tocancipá - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 685 de 03-11-2022 | Calendario tributario de Tocancipá - Cundinamarca |
|Vélez - ICA Anual | Acuerdo 002 de 19-02-2023 | Calendario tributario de Vélez - Santander |
|Vélez - Información Exógena | Res. 591 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Vélez - Santander |
|Vélez - RETEICA Bimestral | Res. 592 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Vélez - Santander |
|Yopal - ICA Anual Régimen Preferencial | Res. 25164 de 21-12-2022 | Calendario tributario de Yopal - Casanare |
|Yopal - ICA Bimestral | Res. 25164 de 21-12-2022 | Calendario tributario de Yopal - Casanare |
|Yopal - Información Exógena | Res. 25164 de 21-12-2022 | Calendario tributario de Yopal - Casanare |
|Yopal - ReteICA Bimestral | Res. 25164 de 21-12-2022 | Calendario tributario de Yopal - Casanare |
|Bogotá - Información Exógena Hacienda | Res. DDI-015564 de 4-04-2023 | Calendario tributario de Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C. |
|La Dorada - ICA Anual | Res. 1205 de 11-12-2022 | Calendario tributario de La Dorada - Caldas |
|La Dorada - Información exógena | Res. 1205 de 11-12-2022 | Calendario tributario de La Dorada - Caldas |
|La Dorada - RETEICA mensual | Res. 1205 de 11-12-2022 | Calendario tributario de La Dorada - Caldas |
|San Martín - ICA Anual Personas Jurídicas | Res. 1880 de 8-11-2022 | Calendario tributario de San Martín - Cesar |
|San Martín - ICA Anual Personas Naturales | Res. 1880 de 8-11-2022 | Calendario tributario de San Martín - Cesar |
|San Martín - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 1880 de 8-11-2022 | Calendario tributario de San Martín - Cesar |
|San Martín - Información exógena | Res. 1881 de 8-11-2022 | Calendario tributario de San Martín - Cesar |
|El Rosal - ICA Anual | Acuerdo 20 de 2021 | Calendario tributario de El Rosal - Cundinamarca |
|El Rosal - Medios Magnéticos | Acuerdo 20 de 2021 | Calendario tributario de El Rosal - Cundinamarca |
|El Rosal - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Acuerdo 20 de 2021 | Calendario tributario de El Rosal - Cundinamarca |
|Mosquera - ICA Anual Consolidado | Acuerdo 28 de 2020 | Calendario tributario de Mosquera - Cundinamarca |
|Mosquera - ICA y RETEICA mensual | Acuerdo 28 de 2020 | Calendario tributario de Mosquera - Cundinamarca |
|Mosquera - Medios Magnéticos | Acuerdo 28 de 2020 | Calendario tributario de Mosquera - Cundinamarca |
|Puerto Gaitán - ICA Anual | Res. 0012 de 05-01-2023 | Calendario tributario de Puerto Gaitán - Meta |
|Puerto Gaitán - RETEICA bimestral | Res. 0012 de 05-01-2023 | Calendario tributario de Puerto Gaitán - Meta |
|Tauramena - ICA Anual | Res. 2022-317 de 30-11-2022 | Calendario tributario de Tauramena - Casanare |
|Tauramena - Medios Magnéticos Art. 1 | Res. 2022-317 de 30-11-2022 | Calendario tributario de Tauramena - Casanare |
|Tauramena - Medios Magnéticos Art. 2 | Res. 2022-317 de 30-11-2022 | Calendario tributario de Tauramena - Casanare |
|Tauramena - Medios Magnéticos Art. 3 | Res. 2022-317 de 30-11-2022 | Calendario tributario de Tauramena - Casanare |
|Tauramena - Medios Magnéticos Art. 4 | Res. 2022-317 de 30-11-2022 | Calendario tributario de Tauramena - Casanare |
|Tauramena - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 2022-317 de 30-11-2022 | Calendario tributario de Tauramena - Casanare |
FONTUR | www.fontur.com.co - 2023 | Calendario tributario Nacional - Fontur |
RUB - Registro único de Beneficiarios Finales | Res. 1240 de 28-09-2022 | Calendario tributario Nacional - RUB |
|Cúcuta - Declaración ICA anual | Res. 188 de 26-12-2022 | Calendario tributario de Cúcuta - Norte de Santander |
|Cúcuta - Información periódica anual agentes de retención ICA | Res. 68 de 25-07-2022 | Calendario tributario de Cúcuta - Norte de Santander |
|Cúcuta - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 188 de 26-12-2022 | Calendario tributario de Cúcuta - Norte de Santander |
|Los Patios - Declaración ICA anual | Res. 633 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Los Patios - Norte de Santander |
|Los Patios - Información exógena | Res. 633 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Los Patios - Norte de Santander |
|Los Patios - ReteICA Mensual | Res. 633 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Los Patios - Norte de Santander |
|Ocaña - Declaración ICA anual | Dec. 129 de 20-12-2022 | Calendario tributario de Ocaña - Norte de Santander |
|Ocaña - ReteICA Bimestral | Dec. 129 de 20-12-2022 | Calendario tributario de Ocaña - Norte de Santander |
Estos calendarios tributarios los incluimos con base en la información pública de las respectivas entidades y se mantienen actualizados con la colaboración de la comunidad de Kontalid. Si encuentras un error, por favor repórtalo vía Whatsapp en el botón flotante.
Los usuarios de las suscripciones PRO y PREMIUM contribuyen para completar la lista de municipios y vencimientos incluidos, así que, si necesitas la inclusión de algún vencimiento adicional, por favor considera adquirir alguna suscripción, puedes solicitar hasta 5 calendarios siempre que la información se encuentre en un enlace público de la respectiva entidad oficial.
Última actualización: Sábado 10 de junio de 2023
Cómo agregar un nuevo municipio a mis clientes en la App Kontalid
Si ya tienes la App Kontalid y quieres agregarle a algún cliente los vencimientos de este municipio, sigue las instrucciones del video de acuerdo con la versión de la App Kontalid que tengas:
DESDE LA APP KONTALID GRATUITA
DESDE LA APP KONTALID PRO
0 comentarios