Vencimientos de impuestos nacionales y municipales de Colombia

Conoce rápidamente las fechas de todos los calendarios tributarios de tu empresa o de tus clientes con sólo digitar el NIT. Descarga la APP Kontalid GRATIS y genera tu calendario tributario automatizado.
Listado de vencimientos de impuestos nacionales y municipales de Colombia incluidos en el calendario tributario 2023 de Kontalid:
Obligación | Resolución | Enlace |
---|---|---|
Anticipo bimestral Régimen SIMPLE | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Declaración Anual de Activos en el Exterior P Jurídica | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Declaración Anual de Activos en el Exterior Persona natural | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
ESAL - Actualización en el Régimen Tributario Especial DIAN | Modificado por Decreto 0219 de 2023-02-15 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto a la gasolina y al ACPM | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto al carbono | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto al patrimonio | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto bimestral al Consumo | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Impuesto unificado SIMPLE | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Información exógena nacional Gran Contribuyente | Res. 124 de 28-10-2021 | Calendario tributario Nacional |
Información exógena nacional persona jurídica y natural | Res. 124 de 28-10-2021 | Calendario tributario Nacional |
Informe 42 Prácticas empresariales - Supersociedades | Cir. Ext. 100-012 de 22-11-2022 | Calendario tributario Nacional |
Informe de estados financieros Supersociedades | Cir. Ext. 100-012 de 22-11-2022 | Calendario tributario Nacional |
Informes consolidados - Supersociedades | Cir. Ext. 100-012 de 22-11-2022 | Calendario tributario Nacional |
IVA bimestral | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
IVA cuatrimestral | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
IVA declaración consolidada simple | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G1 más de 250 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G2 de 101 a 250 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G3 de 11 a 100 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Nómina electrónica G4 de 1 a 10 empleados | Res. 0013 de 11-02-2021 | Calendario tributario Nacional |
Planilla de seguridad social | Decreto 1990 de 2016 | Calendario tributario Nacional |
Renovación registro mercantil - Cámara de Comercio | Código de comercio | Calendario tributario Nacional |
Renta Gran Contribuyente | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Renta Persona Jurídica | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Renta Persona Natural | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
Retención en la fuente | Dec. 2487 de 16-12-2022 | Calendario tributario Nacional |
|Barranquilla - Autoretención ICA Bimestral R.S. | Res. 003 de 2022-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Barranquilla - Declaración ICA Anual | Res. 002 de 2021-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Barranquilla - Retención y Autoretención ICA Bimestral R.C. | Res. 003 de 2022-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Barranquilla - Retención y Autoretención ICA Mensual G.C. | Res. 003 de 2022-12-20 | Calendario tributario de Barranquilla - Atlántico |
|Bello - Declaración ICA anual | Res. 10495 de 2022-12-22 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bello - Información exógena | Resolución 202100006321 de 17-12-2021 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bello - Pago ICA Mensual | Res. 10495 de 2022-12-22 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bello - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 10495 de 2022-12-22 | Calendario tributario de Bello - Antioquia |
|Bogotá - ICA Régimen común pago anual | Modificado por Res SDH-000041 de 2023-02-22 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - ICA Régimen común pago bimestral | Res. SDH-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - ICA Régimen preferencial | Res SDH-000650 de 2021-11-17 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - Predial | Res. SHD-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - Predial por cuotas | Res. SHD-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - ReteICA | Res. SDH-522 de 23-12-2022 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bogotá - Vehículos | Res SDH-000650 de 2021-11-17 | Calendario tributario de Bogotá D.C |
|Bucaramanga - Declaración ICA Anual | Res. 10556 de 2022-12-13 | Calendario tributario de Bucaramanga - Santander |
|Bucaramanga - Información exógena Anual | Res. 0001 de 2023-01-02 | Calendario tributario de Bucaramanga - Santander |
|Bucaramanga - Retención y Autoretención ICA Mensual | Res. 10556 de 2022-12-13 | Calendario tributario de Bucaramanga - Santander |
|Cajicá - ICA Anual - P.J y P.N. Responsables de IVA Ingresos <= 24.788 UVT | Res. 1271 de 20-10-2022 | Calendario tributario de Cajicá - Cundinamarca |
|Cajicá - ICA Anual - P.N. NO Responsables de IVA | Res. 1271 de 20-10-2022 | Calendario tributario de Cajicá - Cundinamarca |
|Cajicá - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Res. 1271 de 20-10-2022 | Calendario tributario de Cajicá - Cundinamarca |
|Cali - Declaración ICA Bimestral | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Jur Ingr (32999 - 131952) UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Jur ingr >= 131952 UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Jur y Nat Ingr < 32998 UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Nat Ingr (32999 - 131952) UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ICA anual - P Nat ingr >= 131952 UVT | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cali - ReteICA | Res. 1391 de 2022-12-28 | Calendario tributario de Cali - Valle del Cauca |
|Cartagena - Anticipo bimestral ICAT | Dec. 0070 de 2023-01-13 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Cartagena - ICAT anual | Dec. 0070 de 2023-01-13 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Cartagena - Información Exógena | Res. 6670 de 2022-10-31 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Cartagena - RETEICA | Dec. 0070 de 2023-01-13 | Calendario tributario de Cartagena De Indias - Bolívar |
|Chía - Anticipo ICA Bimestral | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Chía - Declaración ICA Anual | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Chía - Información de medios magnéticos | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Chía - RETEICA Bimestral | Res. 5174 de 2022-12-07 | Calendario tributario de Chía - Cundinamarca |
|Cota - ICA Anual | Res. 1934 de 09-12-2022 | Calendario tributario de Cota - Cundinamarca |
|Cota - Información exógena | Res. 1934 de 09-12-2022 | Calendario tributario de Cota - Cundinamarca |
|Cota - RETEICA Bimestral | Res. 1934 de 09-12-2022 | Calendario tributario de Cota - Cundinamarca |
|Guarne - Declaración ICA anual | Dec. 0259 de 2022-12-06 | Calendario tributario de Guarne - Antioquia |
|Guarne - Pago ICA Mensual | Dec. 0259 de 2022-12-06 | Calendario tributario de Guarne - Antioquia |
|Guarne - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Dec. 0259 de 2022-12-06 | Calendario tributario de Guarne - Antioquia |
|Guataquí - Ica anual | Acuerdo 12 de 30-11-2020 | Calendario tributario de Guataquí - Cundinamarca |
|Guataquí - ReteICA | Acuerdo No. 12 de 2020 | Calendario tributario de Guataquí - Cundinamarca |
|Landázuri - ICA Anual | Res. 421 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Landázuri - Santander |
|Landázuri - RETEICA Bimestral | Res. 421 de 27-12-2022 | Calendario tributario de Landázuri - Santander |
|Medellín - Autoretención ICA | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Medellín - ICA anual | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Medellín - ICA Bimestral | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Medellín - ReteICA | Res. 202250120333 de 28-11-2022 | Calendario tributario de Medellín - Antioquia |
|Pereira - ICA anual Declaración | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Pereira - ICA Trimestral - Régimen simplificado | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Pereira - Información Exógena | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Pereira - Retención y Autoretención ICA | Dec. 032 de 2023-01-17 | Calendario tributario de Pereira - Risaralda |
|Sabaneta - Declaración ICA anual P.Jurídicas | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|Sabaneta - Información exógena | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|Sabaneta - Pago ICA Mensual | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|Sabaneta - Retención y Autoretención ICA Bimestral | Dec. 20220349 de 2022-12-02 | Calendario tributario de Sabaneta - Antioquia |
|San Luis -Tolima - ICA Anual | Res. 244 de 09-11-2022 | Calendario tributario de San Luis T - Tolima |
|San Luis -Tolima - Información exógena | Res. 244 de 09-11-2022 | Calendario tributario de San Luis T - Tolima |
|San Luis -Tolima - RETEICA Bimestral | Res. 244 de 09-11-2022 | Calendario tributario de San Luis T - Tolima |
|Santa Marta - Autoretención ICA Bimestral | Res. 3000 de 2022-12-30 | Calendario tributario de Santa Marta - Magdalena |
|Santa Marta - Declaración ICA Anual | Res. 4103 de 29-12-2021 | Calendario tributario de Santa Marta - Magdalena |
|Santa Marta - Retención ICA Mensual | Res. 3000 de 2022-12-30 | Calendario tributario de Santa Marta - Magdalena |
|Soacha - Autoretención ICA Bimestral G.C. | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - Autoretención ICA Bimestral R.C. | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - Declaración ICA Anual | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - Información exógena | Res. 1286 de 2022-10-31 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soacha - ReteICA mensual | Res. 026 de 2022-12-19 | Calendario tributario de Soacha - Cundinamarca |
|Soledad - Autoretención ICA Bimestral R.S. | Res. 0014 de 2022-12-12 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Soledad - Declaración ICA Anual | Res. 0018 de 16-12-2021 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Soledad - Retención y Autoretención ICA Bimestral R.C. | Res. 0014 de 2022-12-12 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Soledad - Retención y Autoretención ICA Mensual G.C. | Res. 0014 de 2022-12-12 | Calendario tributario de Soledad - Atlántico |
|Villavicencio - ICA Persona Jurídica | Res. 462 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Villavicencio - ICA Persona Natural | Res. 462 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Villavicencio - Información Exógena | Res. 1580 de 29-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Villavicencio - RETEICA Bimestral | Res. 463 de 28-12-2022 | Calendario tributario de Villavicencio - Meta |
|Zipaquirá - Autoretención ICA Bimestral | Acu. 18 de 27-11-2020 | Calendario tributario de Zipaquirá - Cundinamarca |
|Zipaquirá - ICA Anual | Acu. 18 de 27-11-2020 | Calendario tributario de Zipaquirá - Cundinamarca |
|Zipaquirá - RETEICA Bimestral | Acu. 18 de 01-12-2017 | Calendario tributario de Zipaquirá - Cundinamarca |
Estos calendarios tributarios los incluimos con base en la información pública de las respectivas entidades y se mantienen actualizados con la colaboración de la comunidad de Kontalid. Si encuentras un error, por favor repórtalo vía Whatsapp en el botón flotante.
Los usuarios de las suscripciones PRO y PREMIUM contribuyen para completar la lista de municipios y vencimientos incluidos, así que, si necesitas la inclusión de algún vencimiento adicional, por favor considera adquirir alguna suscripción, puedes solicitar hasta 5 calendarios siempre que la información se encuentre en un enlace público de la respectiva entidad oficial.
Última actualización: Sábado 25 de febrero de 2023
Cómo agregar un nuevo municipio a mis clientes en la App Kontalid
Si ya tienes la App Kontalid y quieres agregarle a algún cliente los vencimientos de este municipio, sigue las instrucciones del video de acuerdo con la versión de la App Kontalid que tengas:
DESDE LA APP KONTALID GRATUITA
DESDE LA APP KONTALID PRO
0 comentarios