Estos son los principales indicadores tributarios históricos de los últimos años:
UVT
Año | UVT |
---|---|
2023 | $ 42,412 |
2022 | $ 38,004 |
2021 | 36308 |
2020 | 35607 |
2019 | 34270 |
2018 | 33156 |
2017 | 31859 |
SANCION MINIMA
Año | Sanción Mínima |
---|---|
2023 | $424.000 |
2022 | $ 380,000 |
2021 | 363000 |
2020 | 356000 |
2019 | 343000 |
2018 | 332000 |
2017 | 319000 |
% RENTA JURIDICAS
Año | Tarifa Renta PJ |
---|---|
2023 | 35% |
2022 | 35% |
2021 | 31% |
2020 | 32% |
2019 | 33% |
2018 | 33% |
2017 | 34% |
0 comentarios