Estos son los principales indicadores tributarios históricos de los últimos años:
UVT
| Año | UVT |
|---|---|
| 2024 | $ 47,065 |
| 2023 | $ 42,414 |
| 2022 | $ 38,004 |
| 2021 | $ 36,308 |
| 2020 | $ 35,607 |
| 2019 | $ 34,270 |
| 2018 | $ 33,156 |
| 2017 | $ 31,859 |
SANCION MINIMA
| Año | Sanción Mínima |
|---|---|
| 2024 | $471.000 |
| 2023 | $424.000 |
| 2022 | $ 380,000 |
| 2021 | 363000 |
| 2020 | 356000 |
| 2019 | 343000 |
| 2018 | 332000 |
| 2017 | 319000 |
% RENTA JURIDICAS
| Año | Tarifa Renta PJ |
|---|---|
| 2024 | 35% |
| 2023 | 35% |
| 2022 | 35% |
| 2021 | 31% |
| 2020 | 32% |
| 2019 | 33% |
| 2018 | 33% |
| 2017 | 34% |


0 comentarios