Estos son los principales indicadores laborales para el año 2023:
SALARIO MINIMO
Año | Salario Mínimo | Auxilio de Transporte | Salario + Aux |
---|---|---|---|
2023 | $1,160,000 | $140,606 | $1,300,606 |
2022 | $1,000,000 | $117,172 | $1,117,172 |
2021 | $908,526 | $106,454 | $1,014,980 |
2020 | $877,803 | $102,854 | $980,657 |
2019 | $828,116 | $97,032 | $925,148 |
2018 | $781,242 | $88,211 | $869,453 |
2017 | $737,717 | $83,140 | $820,857 |
SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO | TARIFA |
---|---|
Aportes Pensión TOTAL | 16% |
Aportes Pensión Empleador | 12% |
Aportes Pensión Trabajador | 4% |
Aportes Salud Empleador Exonerado | 0% |
Aportes Salud Trabajador | 4% |
Aportes Salud Empleador NO Exonerado | 8.5% |
Aportes SENA (Empleados con salario > a 10 SMLMV) | 2% |
Aportes ICBF (Empleados con salario > a 10 SMLMV) | 3% |
Aportes CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (Empleados con salario > a 10 SMLMV) | 4% |
RECARGOS
CONCEPTO | RECARGO |
---|---|
Valor hora salario mínimo 2023 | $4.833 |
Hora Ordinaria Nocturna | 35% |
Hora Ordinaria Dominical Diurna | 75% |
Hora Ordinaria Dominical Nocturna | 110% |
Hora Extra Diurna | 25% |
Hora Extra Nocturna | 75% |
Hora Extra Diurna Dominical | 100% |
Hora Extra Nocturna Dominical | 150% |
CALCULOS SOBRE SALARIO MINIMO
CONCEPTO | VALOR HORA CON RECARGO | RECARGO |
---|---|---|
VALOR SALARIO MINIMO (No incluye auxilio de transporte) | 1160000 | |
Hora Ordinaria Diurna | 4833.33333 | 0 |
Hora Ordinaria Nocturna | 6525 | 0.35 |
Hora Ordinaria Dominical Diurna | 8458.33333 | 0.75 |
Hora Ordinaria Dominical Nocturna | 10150 | 1.1 |
Hora Extra Diurna | 6041.66667 | 0.25 |
Hora Extra Nocturna | 8458.33333 | 0.75 |
Hora Extra Diurna Dominical | 9666.66667 | 1 |
Hora Extra Nocturna Dominical | 12083.3333 | 1.5 |
0 comentarios