Indicadores tributarios
Indicadores tributarios
Concepto | Valor |
Sanción mínima | $ 498.000 |
UVT | $ 49.799 |
IPC 2023 | 9.28% |
Tarifa renta persona jurídica 2025 | 35% |
Tarifa renta persona jurídica 2024 | 35% |
Histórico UVT
Año | Valor UVT |
2025 | $ 49.799 |
2024 | $ 47.065 |
2023 | $ 42.414 |
2022 | $ 38.004 |
2021 | $ 36,308 |
2020 | $ 35,607 |
2019 | $ 34,270 |
2018 | $ 33,156 |
Histórico sanción mínima
Año | Valor |
2025 | $ 498.000 |
2024 | $ 471.000 |
2023 | $ 424.000 |
2022 | $ 380.000 |
2021 | $ 363.000 |
2020 | $ 356.000 |
2019 | $ 343.000 |
2018 | $ 332.000 |
Histórico % Renta personas jurídicas
Año | Tarifa Renta |
2025 | 35% |
2024 | 35% |
2023 | 35% |
2022 | 35% |
2021 | 31% |
2020 | 32% |
2019 | 33% |
2018 | 33% |
Principales Indicadores
Dólar HOY
Concepto | Valor |
Sanción mínima | $ 498.000 |
UVT | $ 49.799 |
IPC 2024 | 5.2% |
Tarifa renta persona jurídica 2023 | 35% |
Tarifa renta persona jurídica 2024 | 35% |
Concepto | Valor |
Valor hora salario mínimo (sobre 47 HS) | $ 6,057 |
Valor hora salario mínimo (sobre 46 HS) | $ 6,189 |
Valor hora salario mínimo (sobre 42 HS) | $ 6,799 |
Salario mínimo | $ 1,423,500 |
Auxilio de transporte | $ 200,000 |
Mínimo más auxilio | $ 1,623,500 |
Aumento salarial | 9.5% |
Indicadores Financieros
Histórico Dólar
Dic31 |
Valor |
2024 |
$ 4.409,15 |
2023 |
$ 3.822,05 |
2022 |
$ 4.847,00 |
2021 |
$ 3.981,16 |
2020 |
$ 3.432,50 |
2019 |
$ 3.277,14 |
2018 |
$ 3.249,75 |
2017 |
$ 2.984,00 |
Histórico IPC
Concepto |
Valor |
2024 |
5.2% |
2023 |
9.28% |
2022 |
13.12% |
2021 |
5.62% |
2020 |
1.61% |
2019 |
3.80% |
2018 |
3.18% |
2017 |
4.09% |
Histórico DTF
Concepto | Valor |
2024 | 9.25% |
2023 | 12.69% |
2022 | 12.97% |
2021 | 3.21% |
2020 | 1.93% |
2019 | 4.52% |
2018 | 4.54% |
2017 | 5.21% |
2016 | 6.86% |
Indicadores laborales
Indicadores Laborales
Concepto | Valor |
Valor hora salario mínimo (sobre 47 HS) | $ 6,057 |
Valor hora salario mínimo (sobre 46 HS) | $ 6,189 |
Valor hora salario mínimo (sobre 42 HS) | $ 6,779 |
Salario mínimo | $ 1,423,500 |
Auxilio de transporte | $ 200,000 |
Mínimo más auxilio | $ 1,623,500 |
Salario integral | $ 18,505,500 |
Aumento salarial | 9.5% |
Aumento auxilio de transporte | 23.46% |
Cálculo de recargos sobre el salario mínimo
El calculo de la hora laboral y los respectivos recargos cambiaron a partir del 15 de julio de 2021 a raíz de la ley 2101 que determinó la disminución de la jornada máxima laboral de 48 horas a 42 horas semanales.
La ley permite una implementación automática con el calculo de 42 horas semanales desde el 15 de julio de 2021, o una implementación gradual que implica que de enero 1 de 2024 a julio 14 de 2024 se puede calcular los valores con base a 47 horas semanales y de julio 15 de 2024 a 31 de diciembre de 2024 se debe calcular sobre 46 horas semanales.
Indicadores Seguridad Social
Concepto | % |
Aportes pensión Total | 16% |
Aportes pensión empleador | 12% |
Aportes pensión trabajador | 4% |
Aportes salud empleador Exonerado | 0% |
Aportes salud trabajador | 4% |
Aportes salud empleador NO Exonerado | 8.5% |
Aportes SENA (Salario > a 10 SMMLV o No exonerados) | 2% |
Aportes ICBF (Salario > a 10 SMMLV o No exonerados) | 3% |
Aportes CAJA DE COMPENSACION (Salario > a 10 SMMLV o No exonerados) | 4% |
Recargos salariales
Concepto | Recargo |
Hora Ordinaria Nocturna | 35% |
Hora Ordinaria Dominical Diurna | 75% |
Hora Ordinaria Dominical Nocturna | 110% |
Hora Extra Diurna | 25% |
Hora Extra Nocturna | 75% |
Hora Extra Diurna Dominical | 100% |
Hora Extra Nocturna Dominical | 150% |
Cálculo de recargos sobre el salario mínimo con implemantación gradual y automática
Concepto…………………………………….. | Implementación gradual hasta julio 14 de 2024 (47 HS) | Implementación gradual desde julio 15 de 2024 (46 HS) | Implementación automática (42 HS) |
Hora Ordinaria Diurna | $ 6,057 | $ 6,189 | $ 6,779 |
Hora Ordinaria Nocturna | $ 8,178 | $ 8,355 | $ 9,151 |
Hora Ordinaria Dominical Diurna | $ 10,601 | $ 10,831 | $ 11,863 |
Hora Ordinaria Dominical Nocturna | $ 12,721 | $ 12,997 | $ 14,235 |
Hora Extra Diurna | $ 7,572 | $ 7,736 | $ 8,473 |
Hora Extra Nocturna | $ 10,601 | $ 10,831 | $ 11,863 |
Hora Extra Diurna Dominical | $ 12,115 | $ 12,378 | $ 13,557 |
Hora Extra Nocturna Dominical | $ 15,144 | $ 15,473 | $ 16,946 |